2023年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:田中成奉氏 松下武士厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2026. 3. 1 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 1着 | 55.0キロ | 西村淳也 |
![]() | 2025.12.14 | 阪神 | 阪神ジュヴェナイルフィリーズ | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 3着 | 55.0キロ | 西村淳也 |
![]() | 2025.10.25 | 東京 | アルテミスS | 芝1600メートル | 稍重 | (G3) | 3着 | 55.0キロ | 佐々木大輔 |
![]() | 2025. 8.24 | 新潟 | 新潟2歳S | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 2着 | 55.0キロ | 田口貫太 |
![]() | 2025. 8. 9 | 新潟 | ダリア賞 | 芝1400メートル | 良 | 2着 | 55.0キロ | 田口貫太 | |
![]() | 2025. 6.21 | 阪神 | 新馬戦 | 芝1400メートル | 良 | 1着 | 55.0キロ | 田口貫太 | |
| インディチャンプ 2015 鹿 | ステイゴールド 1994 黒鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ゴールデンサッシュ 1988 栗 | デイクタス 1967 栗 | Sanctus | ||
| Doronic | ||||
| ダイナサツシユ 1979 鹿 | ノーザンテースト | |||
| ロイヤルサツシユ | ||||
| ウィルパワー 2007 鹿 | キングカメハメハ 2001 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector | |
| Miesque | ||||
| マンファス 1991 黒鹿 | ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
| トキオリアリティー 1994 栗 | Meadowlake 1983 栗 | Hold Your Peace | ||
| Suspicious Native | ||||
| What a Reality 1978 栗 | In Reality | |||
| What Will Be | ||||
| ヴィヤダーナ 2007 鹿 | Azamour 2001 鹿 | Night Shift 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Ciboulette 1961 黒鹿 | Chop Chop | |||
| Windy Answer | ||||
| Asmara 1993 鹿 | Lear Fan 1981 鹿 | Roberto | ||
| Wac | ||||
| Anaza 1986 鹿 | Darshaan | |||
| Azaarika | ||||
| Visor 1989 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Look 1984 鹿 | Spectacular Bid 1976 芦 | Bold Bidder | ||
| Spectacular | ||||
| Tuerta 1970 黒鹿 | Forli | |||
| Continue |