2018年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:シュタールアドエピサス A・スボリックス厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2026. 6.21 | ドルトムント | ヴィルトシャフト大賞 | 芝1800メートル | 稍重 | (G3) | 1着 | 59.5キロ | B・マリー |
![]() | 2026. 6. 2 | サンシーロ | プレジデントデラリパブリカ賞 | 芝1800メートル | 重 | (G3) | 1着 | 58.0キロ | B・マリー |
![]() | 2026. 5.10 | サンシーロ | アンブロシアノ賞 | 芝2000メートル | 重 | (G3) | 2着 | 58.0キロ | B・マリー |
![]() | 2026. 4.12 | デュッセルドルフ | フリューヤールスマイレ | 芝1600メートル | 重 | (G3) | 2着 | 58.0キロ | B・マリー |
![]() | 2026. 3.29 | デュッセルドルフ | ハンデ戦 | 芝1700メートル | 不良 | 1着 | 63.0キロ | M・マラコワ | |
![]() | 2025.10.19 | サンシーロ | デルピアッツァーレメモリアルエンリコカミチ賞 | 芝1700メートル | 良 | (G3) | 7着 | 57.0キロ | A・マダメット |
![]() | 2025.10. 5 | デュッセルドルフ | ランデスハウプトシュタットデュッセルドルフ大賞 | 芝1700メートル | 重 | (G3) | 2着 | 59.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2025. 9. 7 | バーデンバーデン | エッティンゲンレネン | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 4着 | 58.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2025. 8. 3 | デュッセルドルフ | フリッツヘンケル賞 | 芝1600メートル | 不良 | (G3) | 5着 | 58.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2025. 6.22 | ドルトムント | ヴィルトシャフト大賞 | 芝1800メートル | 不良 | (G3) | 1着 | 59.5キロ | M・ザイドル |
![]() | 2025. 5.29 | バーデンバーデン | バデナーマイレ | 芝1600メートル | 重 | (G3) | 5着 | 58.5キロ | H・ブータン |
![]() | 2025. 4.13 | デュッセルドルフ | フリューヤールスマイレ | 芝1600メートル | 稍重 | (G3) | 2着 | 58.0キロ | H・ブータン |
![]() | 2025. 3. 9 | ドルトムント | 一般戦 | AW1700メートル | 良 | 1着 | 54.5キロ | M・マラコワ | |
![]() | 2024.11.10 | サンシーロ | ヴィットリオディカプア賞 | 芝1600メートル | 不良 | (G2) | 5着 | 57.5キロ | M・ザイドル |
![]() | 2024.10.13 | サンシーロ | デルピアッツァーレメモリアルエンリコカミチ賞 | 芝1700メートル | 不良 | (G3) | 3着 | 57.0キロ | A・デフリース |
![]() | 2024. 9.29 | デュッセルドルフ | ランデスハウプトシュタットデュッセルドルフ大賞 | 芝1700メートル | 不良 | (G3) | 1着 | 58.0キロ | A・デフリース |
![]() | 2024. 9. 1 | バーデンバーデン | エッティンゲンレネン | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 5着 | 58.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2024. 8. 4 | デュッセルドルフ | フリッツヘンケル賞 | 芝1600メートル | 稍重 | (G3) | 4着 | 57.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2024. 6.23 | ドルトムント | ヴィルトシャフト大賞 | 芝1800メートル | 稍重 | (G3) | 3着 | 58.5キロ | M・ザイドル |
![]() | 2024. 5.30 | バーデンバーデン | バデナーマイレ | 芝1600メートル | 重 | (G3) | 4着 | 57.5キロ | H・ブータン |
![]() | 2024. 4.14 | デュッセルドルフ | フリューヤールスマイレ | 芝1600メートル | 重 | (G3) | 3着 | 58.0キロ | H・ブータン |
![]() | 2024. 3.17 | ミュンヘンリエム | 一般戦 | 芝1500メートル | 重 | 2着 | 60.0キロ | H・ブータン | |
![]() | 2023.12. 3 | ドーヴィル | ルシアー賞 | AW1500メートル | 良 | (L) | 7着 | 56.5キロ | H・ブータン |
![]() | 2023.10.29 | カパネッレ | リボー賞 | 芝1600メートル | 重 | (G3) | 4着 | 59.5キロ | H・ブータン |
![]() | 2023.10. 1 | デュッセルドルフ | ランデスハウプトシュタットデュッセルドルフ大賞 | 芝1700メートル | 稍重 | (G3) | 4着 | 58.5キロ | M・ザイドル |
![]() | 2023. 9. 3 | バーデンバーデン | エッティンゲンレネン | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 9着 | 58.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2023. 7.30 | ミュンヘンリエム | ダルマイヤー大賞 | 芝2000メートル | 重 | (G1) | 6着 | 60.0キロ | T・ハマー=ハンセン |
![]() | 2023. 6.18 | ドルトムント | ヴィルトシャフト大賞 | 芝1800メートル | 良 | (G3) | 1着 | 57.5キロ | T・ハマー=ハンセン |
![]() | 2023. 5.18 | バーデンバーデン | バデナーマイレ | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 6着 | 56.5キロ | M・ザイドル |
![]() | 2023. 4.16 | デュッセルドルフ | フリューヤールスマイレ | 芝1600メートル | 重 | (G3) | 5着 | 59.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2023. 3. 9 | サンクルー | アルタパン賞 | 芝1600メートル | 重 | (L) | 6着 | 57.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2022.10.16 | サンシーロ | ヴィットリオディカプア賞 | 芝1600メートル | 重 | (G2) | 6着 | 57.5キロ | R・ピーヒュレク |
![]() | 2022. 9. 4 | バーデンバーデン | エッティンゲンレネン | 芝1600メートル | 稍重 | (G2) | 5着 | 59.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2022. 8. 7 | デュッセルドルフ | フリッツヘンケルスティフツングレネン | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 4着 | 59.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2022. 7. 9 | アスコット | サマーマイルS | 芝7ハロン213ヤード | 良 | (G2) | 5着 | 132ポンド(59.8キロ) | M・ザイドル |
![]() | 2022. 5.26 | バーデンバーデン | バデナーマイレ | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 1着 | 58.0キロ | M・ザイドル |
![]() | 2022. 5. 8 | ケルン | 一般戦 | 芝1400メートル | 良 | 1着 | 57.0キロ | M・ザイドル | |
![]() | 2021.10.17 | パリロンシャン | ラヌラグ賞 | 芝1600メートル | 稍重 | (L) | 8着 | 56.5キロ | J・モビアン |
![]() | 2021. 9.25 | ドレスデン | ランデスハウプトシュタットドレスデン大賞 | 芝1400メートル | 良 | (G3) | 3着 | 57.5キロ | R・ピーヒュレク |
![]() | 2021. 8.21 | ドーヴィル | ダフニス賞 | 芝1600メートル | 重 | (G3) | 8着 | 58.5キロ | A・デフリース |
![]() | 2021. 7.11 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | 芝1400メートル | 重 | (G1) | 12着 | 58.0キロ | G・モッセ |
![]() | 2021. 6.20 | シャンティイ | ポールドムサック賞 | 芝1600メートル | 稍重 | (G3) | 2着 | 56.0キロ | L・ディロジール |
![]() | 2021. 5.24 | ケルン | ドイツ2000ギニー | 芝1600メートル | 稍重 | (G2) | 2着 | 58.0キロ | A・デフリース |
![]() | 2021. 4.22 | パリロンシャン | 一般戦 | 芝1600メートル | 稍重 | 6着 | 56.5キロ | L・ディロジール | |
![]() | 2020.11.18 | シャンティイ | ヘロド賞 | 芝1400メートル | 不良 | (L) | 2着 | 56.5キロ | S・フォークト |
![]() | 2020.10.21 | ストラスブール | 一般戦 | 芝1400メートル | 重 | 1着 | 57.0キロ | C・ルクーヴル | |
![]() | 2020. 9.27 | ストラスブール | 一般戦 | 芝1400メートル | 重 | 1着 | 54.5キロ | S・フォークト | |
| Sidestep 2010 鹿 | Exceed and Excel 2000 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Patrona 1994 栗 | Lomond 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
| My Charmer | ||||
| Gladiolus 1974 栗 | Watch Your Step | |||
| Back Britches | ||||
| Dextrous 1999 鹿 | Quest for Fame 1987 黒鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom | |
| I Will Follow | ||||
| Aryenne 1977 青鹿 | Green Dancer | |||
| Americaine | ||||
| Many Hands 1988 鹿 | Handy Proverb 1982 鹿 | Twig Moss | ||
| Summer Crest | ||||
| Deliberation 1982 青鹿 | Shifway | |||
| Ammo Girl | ||||
| Best Dreaming 2010 芦 | Big Shuffle 1984 鹿 | Super Concorde 1975 青鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
| Reason to Earn | ||||
| Prime Abord 1967 黒鹿 | Primera | |||
| Homeward Bound | ||||
| Raise Your Skirts 1972 栗 | Elevation 1967 芦 | Raise a Native | ||
| White Peak | ||||
| Strings Attached 1968 栗 | Tudor Minstrel | |||
| Timalin | ||||
| Bergwelt 1991 芦 | Solarstern 1979 栗 | ヴアイスリーガル 1966 栗 | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | ||||
| Si Caline 1973 鹿 | Blue Tom | |||
| Cigaline | ||||
| Best Selling 1985 芦 | Double Zeus 1975 鹿 | Spring Double | ||
| Kit's Play | ||||
| Bergluft 1975 芦 | Literat | |||
| La Beauvoisiniere |