フェアグラウンズ競馬場2014年3月29日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ルイジアナダービー(G2)
Louisiana Derby (Grade 2)サラ3歳ダート9ハロン 10頭立て 1着賞金 600,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間 18:14 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vicar's in Trouble | R・ナプラヴニク | 122 | 1:50.77 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intense Holiday | M・スミス | 122 | 3.5 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Commanding Curve | R・アルバラード | 122 | 1.5 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | In Trouble | J・ロッコJr | 122 | 3.75 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Albano | K・クラーク | 122 | 1.5 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Flat Gone | K・デザーモ | 122 | 5.5 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | King Cyrus | J・グラハム | 122 | アタマ | 31.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Gold Hawk | S・ブリッグモーハン | 122 | 1.5 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Louies Flower | M・メナ | 122 | 2.25 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Rise Up | G・メランコン | 122 | 2.5 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |