サンタアニタ競馬場2008年9月27日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
イエローリボンS(G1)
Yellow Ribbon Stakes (Grade 1)サラ3歳以上牝馬限定芝10ハロン 10頭立て 1着賞金 240,000ドル 総賞金 400,000ドル 発走時間 16:48 馬場状態:Firm 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Wait a While(ウェイトアホワイル) | J・ヴェラズケス | 123 | 1:59.16 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Vacare(ヴァケア) | J・ヴァルディヴィアJr | 123 | 0.75 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Black Mamba(ブラックマンバ) | G・ゴメス | 123 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Marzelline(マーゼリン) | T・ベイズ | 123 | 0.75 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Valbenny(ヴァルベニー) | A・ソリス | 123 | 1.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | I Can See(アイカンシー) | J・ロザリオ | 123 | 1 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | High Heel Sneakers(ハイヒールスニーカーズ) | V・エスピノーザ | 123 | 1 | 55.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Solva(ソルヴァ) | A・グライダー | 123 | アタマ | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Gula Gold(グラゴールド) | M・ベイズ | 123 | 3.5 | 91.8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Live Life(ライヴライフ) | J・コートン | 123 | 5.25 | 101.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |