| ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^‹£”n�ê2009”N1ŒŽ25“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||
ƒpƒ�ƒXƒ”ƒ@�[ƒfƒX‚g�i‚f‚Q�j
Palos Verdes Handicap (Grade 2)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ã‚`‚v‚Uƒnƒ�ƒ“�@7“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 90,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 150,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 13:32�@”n�ê�ó‘Ô�FFast�@“VŒó�F“Ü �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Johnny Eves | ‚f�EƒSƒ�ƒX | 118 | 1:08.56 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Devoted Magic | ‚i�Eƒ^ƒ‰ƒ‚ | 113 | 1.75 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Halo Najib | ‚q�Eƒxƒnƒ‰ƒm | 114 | 0.75 | 8.6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Six Pack Abs | ‚s�EƒxƒCƒY | 113 | 1.75 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Big Bad Leroybrown | ‚l�EƒKƒ‹ƒVƒA | 113 | 0.5 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Principle Secret | ‚i�Eƒ�ƒUƒŠƒI | 114 | 1.25 | 10.9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Talkin to Mom Roo | ‚b�Eƒ|ƒbƒc | 116 | 4 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FBriecat | | ||||||||||||||||||||||||