サンタアニタ競馬場2009年10月10日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
レディーズシークレットS(G1)
Lady's Secret Stakes (Grade 1)サラ3歳以上牝馬限定AW8.5ハロン 7頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 299,000ドル 発走時間 16:31 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zenyatta(ゼニャッタ) | M・スミス | 123 | 1:42.89 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lathal Heat(ラザルヒート) | A・ソリス | 123 | 1.25 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Cocoa Beach(ココアビーチ) | R・ミグリオア | 123 | クビ | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Life Is Sweet(ライフイズスウィート) | G・ゴメス | 123 | 0.75 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Anabaa's Creation(アナバーズクリエーション) | R・ベハラノ | 123 | 2.75 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Made for Magic(メイドフォーマジック) | O・ベリオ | 123 | 2 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Briecat(ブリーキャット) | M・ガルシア | 123 | 0.5 | 34.4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Sweet and Flawless | |