| サンタアニタ競馬場2009年10月11日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
クレメント・L・ヒルシュメモリアルターフチャンピオンシップステークス(G1)
Clement L. Hirsch Memotial Turf Championship Stakes (Grade 1)サラ3歳以上芝10ハロン 8頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間 15:40 馬場状態:Firm 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Presious Passion(プレシャスパッション) | E・トゥルイヨ | 124 | 1:59.13 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Medici Code(メディシコード) | G・ゴメス | 124 | 2.5 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Spring House(スプリングハウス) | A・ソリス | 124 | 0.75 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Times Gone By(タイムズゴーンバイ) | V・エスピノーザ | 124 | 1 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rendezvous(レンデズヴォス) | R・ベハラノ | 121 | 0.5 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Artiste Royal(アーチストロイヤル) | J・タラモ | 124 | 3.5 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sir Dave(サーデイヴ) | J・ロザリオ | 124 | 3.75 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Quarter Moon(クオータームーン) | A・デルガディヨ | 124 | アタマ | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Black Astor | | ||||||||||||||||||||||||||||