| ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^‹£”n�ê2012”N2ŒŽ19“ú‘æ7‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||
ƒTƒ“ƒ”ƒBƒZƒ“ƒg‚r�i‚f‚Q�j
San Carlos Handicap (Grade 2)ƒTƒ‰‚R�΃_�[ƒg‚Vƒnƒ�ƒ“�@4“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 90,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 147,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 15:40�@”n�ê�ó‘Ô�FFast�@“VŒó�F“Ü �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Drill | ‚l�EƒKƒ‹ƒVƒA | 123 | 1:21.28 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
| 5 | American Act | ‚l�Eƒyƒhƒ�ƒU | 118 | ƒnƒi | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Creative Cause | ‚i�Eƒ�ƒUƒŠƒI | 123 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Let's Get Crackin | ‚u�EƒGƒXƒsƒm�[ƒU | 118 | 1.25 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||