ハリウッドパーク競馬場2009年7月11日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ハリウッドゴールドカップ(G1)
Hollywood Gold Cup (Grade 1)サラ3歳以上AW10ハロン 13頭立て 1着賞金 420,000ドル 総賞金 700,000ドル 発走時間 16:45 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rail Trip(レイルトリップ) | J・ヴァルディヴィアJr | 116 | 2:00.75 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Tres Borrachos(トレスボラコス) | J・タラモ | 114 | 3 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Life Is Sweet(ライフイズスウィート) | G・ゴメス | 114 | 4.75 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mast Track(マストトラック) | D・フローレス | 114 | 0.75 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Parading(パラディン) | K・デザーモ | 119 | 0.5 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Informed(インフォームド) | T・ベイズ | 117 | アタマ | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Magnum(マグナム) | M・ペドロザ | 115 | アタマ | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Global Hunter(グローバルハンター) | C・ナカタニ | 117 | 1 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Dakota Phone(ダコタフォン) | R・ベハラノ | 116 | 1.75 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bullsbay(ブルズベイ) | J・ローズ | 118 | ハナ | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Song of Navarone(ソングオブナヴァロン) | V・エスピノーザ | 117 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Big Booster(ビッグブースター) | J・ロザリオ | 115 | 0.5 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Autism Awareness(オーティズムアウェアネス) | D・ロペス | 118 | 0.75 | 48.1 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |