ホーソーン競馬場2011年4月9日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
イリノイダービー(G3)
Illinois Derby (Grade 3)サラ3歳ダート9ハロン 12頭立て 1着賞金 167,400ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間 16:42 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joe Vann | F・ジェロー | 122 | 1:51.91 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Zoebear | S・マルチネス | 122 | 4.25 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | The Fed Eased | J・ヴァルディヴィアJr | 122 | 0.5 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sour | B・ヘルナンデスJr | 122 | 7 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | El Grayling | V・レブロン | 122 | 4.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Watch Me Go | L・ガルシア | 122 | 0.75 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Roman Flame | T・ソーントン | 122 | 7.75 | 119.8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Lagoon of Diamonds | E・ペレス | 122 | 0.75 | 40.8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Vouch for Victory | J・フェリックス | 122 | 2 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Smarter The Ever | J・サンタナ | 122 | 2.25 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Southern Sculptor | L・メディナ | 122 | 2.5 | 31.9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Future Empire | T・リグス | 122 | 3.5 | 101.1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |