ウッドバイン競馬場1998年6月14日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
キングエドワードBCH(G3)
King Edward Breeders' Cup Handicap (Group 3)サラ3歳以上芝9ハロン 6頭立て 1着賞金 166,050CAドル 総賞金 276,750CAドル 発走時間 16:31 馬場状態:Firm 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Crown Attorney | M・ウォールズ | 118 | 1:47.20 | 6.15 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kiridashi | T・カベル | 119 | 1.25 | 5.25 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Yagli | J・ベイリー | 122 | 2.5 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
1a | Sky Colony | R・アルバラード | 115 | 3.5 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Randy Regent | R・サボウリン | 118 | 3.5 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Undue Influence | P・ハズバンズ | 118 | 2.75 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Desert Waves | |