ローレルパーク競馬場2014年2月22日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||
バーバラフリッチーハンデキャップ(G2)
Barbara Fritchie Handicap (Grade 2)サラ3歳以上牝馬限定ダート7ハロン 7頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間 16:28 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | My Wandy's Girl | R・マラー | 119 | 1:23.79 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
3 | La Verdad | J・オーティス | 114 | 1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
1 | Centrique | V・カラスコ | 114 | クビ | 2.8 | ||||||||||||||||||||
5 | Merry Meadow | F・ボイス | 112 | 4.5 | 12.8 | ||||||||||||||||||||
7 | Access to Charlie | J・ピメンテル | 113 | 2.5 | 33.7 | ||||||||||||||||||||
2 | Flattering Bea | S・ラッセル | 112 | 1 | 11.4 | ||||||||||||||||||||
6 | Baragah | A・シントロン | 111 | 4.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |