| ƒTƒ€ƒqƒ…�[ƒXƒgƒ“‹£”n�ê2014”N1ŒŽ25“ú‘æ8‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒWƒ‡ƒ“�E‚a�EƒRƒiƒŠ�[ƒ^�[ƒt‚g�i‚f‚R�j
John B. Connally Turf Handicap (Grade 3)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ãŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“�@7“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 117,600ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 200,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 22:17�@”n�ê�ó‘Ô�FFirm�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Admiral Kitten | ‚i�Eƒ‹ƒpƒ‹�[ | 118 | 1:49.80 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fredericksburg | ‚k�EƒTƒGƒY | 118 | ƒNƒr | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vertiformer | ‚i�Eƒuƒ‰ƒ”ƒH | 118 | 0.5 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | King David | ‚q�Eƒiƒvƒ‰ƒ”ƒjƒN | 118 | 1.25 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Michael's Gabriel | ‚h�EƒfƒBƒGƒS | 118 | 6.75 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arthur's Court | ‚i�EƒVƒƒƒJƒ‹ƒ^ƒi | 118 | 4.75 | 47.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cajun Don | ‚d�Eƒ”ƒFƒ‹ƒfƒX��ƒWƒ~ƒlƒX | 118 | 2.75 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FMarine Patrol | | ||||||||||||||||||||||||||||