| チャールズタウン競馬場2011年4月16日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
チャールズタウンクラシックS(G3)
Charles Town Classic Stakes (Grade 3)サラ4歳以上ダート9ハロン 10頭立て 1着賞金 576,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間 22:33 馬場状態:Sloppy 天候:小雨 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Duke of Mischief | J・ブラヴォ | 114 | 1:51.13 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Game on Dude | D・フローレス | 123 | 2.25 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tizway | R・マラー | 117 | アタマ | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tackleberry | J・サンチアゴ | 120 | 1.75 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gone Astray | A・ガルシア | 114 | クビ | 25.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Awesome Gem | T・ダンケルバーガー | 123 | クビ | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Inherit the Gold | E・カストロ | 120 | クビ | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | No Advantage | M・シャヴェス | 120 | 8.25 | 80.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rule | J・ヴェラズケス | 114 | 3.75 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Acclamation | C・サンチャゴレイズ | 114 | 1.75 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Icabad Crane、Quindici Man、Researcher、Schoolyard Dreams | | ||||||||||||||||||||||||||||