| ƒAƒPƒ_ƒNƒg‹£”n�ê2007”N11ŒŽ10“ú‘æ8‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒŒƒbƒhƒXƒ~ƒX‚g�i‚f‚Q�j
Red Smith Handicap (Grade 2)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ11ƒnƒ�ƒ“�@12“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 90,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 150,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 15:46�@”n�ê�ó‘Ô�FYielding�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dave | ‚i�Eƒuƒ‰ƒ”ƒH | 114 | 2:21.45 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | True Cause | J¥³Þª×½Þ¹½ | 115 | 1 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Musketier | ‚i�EƒTƒ~ƒ“ | 116 | 1 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Crown Point | J¥´½Ëßɰ»Þ | 115 | ±ÀÏ | 33.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Presious Passion | ‚r�EƒGƒŠƒIƒbƒg | 117 | 2.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sunshine Kid | ‚v�Eƒ}ƒRƒEƒŒƒC | 115 | 1.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dreadnaught | ‚i�EƒJƒ‰ƒoƒ� | 117 | 1.75 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tricky Causeway | ‚m�EƒAƒ�ƒˆJr | 116 | 1 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Operation Red Dawn | ‚b�Eƒqƒ‹ | 114 | 0.75 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Encinas | ‚`�EƒKƒ‹ƒVƒA | 115 | 2.25 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Golden Strategy | ‚d�EƒJƒXƒgƒ� | 115 | 0.75 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bee Charmer | ‚i�EƒŒƒYƒJƒm | 116 | 1.5 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FBarastraight�AGreen Lemon�APrince Rahy�ARa Der Dean | | ||||||||||||||||||||||||||||||||