| ƒAƒPƒ_ƒNƒg‹£”nê2008”N3ŒŽ8“ú‘æ8‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||
ƒgƒ{ƒbƒKƒ“‚gi‚f‚Rj
Toboggan Handicap (Grade 3)ƒTƒ‰‚RΈÈãƒ_[ƒg‚Uƒnƒƒ“@5“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 64,920ƒhƒ‹@‘Ü‹à 106,200ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 16:21@”nêó‘ÔFSloppy@“VŒóF–¶ | |||||||||||||||||||||||||
| ”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sir Greeley | ‚dEƒRƒA | 116 | 1:10.22 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Man of Danger | ‚bEƒƒyƒX | 115 | 0.75 | 3.55 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ravalo | ‚lEƒ‹[ƒW | 114 | 1.75 | 4.25 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Bold Start | ‚`EƒKƒ‹ƒVƒA | 114 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Santana Strings | ‚rEƒGƒŠƒIƒbƒg | 115 | 7 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | | ||||||||||||||||||||||||