| ƒKƒ‹ƒtƒXƒgƒŠ�[ƒ€ƒp�[ƒN‹£”n�ê2008”N1ŒŽ27“ú‘æ8‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||
ƒAƒbƒvƒ‹ƒgƒ“‚g�i‚f‚R�j
Appleton Handicap (Grade 3)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ãŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹�@10“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 75,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 125,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 16:43�@”n�ê�ó‘Ô�FFirm�@“VŒó�F�° | |||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Man | ‚d�Eƒvƒ‰ƒh | 117 | 1:34.86 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Elusive Fort | ‚q�Eƒ_ƒOƒ‰ƒX | 117 | 0.5 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jet Propulsion | ‚i�EƒVƒƒƒ”ƒFƒX | 115 | 0.5 | 11.9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Host | ‚d�EƒRƒA | 120 | ±ÀÏ | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Brooklyn Boy | ‚i�EƒŒƒYƒJƒm | 115 | 0.75 | 11.9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Croton Road | ‚l�EƒAƒMƒ‰�[ | 117 | 1 | 8.9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Fearless Eagle | ‚d�EƒJƒXƒgƒ� | 118 | ÊÅ | 11.0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | British Blue | J¥¶½Ã×°É | 115 | 1.75 | 61.4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Mysterious Peintre | ‚j�EƒfƒU�[ƒ‚ | 117 | 0.75 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Terrific Storm | J¥³Þª×½Þ¹½ | 117 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FMagic Mecke | | ||||||||||||||||||||||||