ガルフストリームパーク競馬場2008年3月29日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
フロリダダービー(G1)
Florida Derby (Grade 1)サラ3歳ダート9ハロン 12頭立て 1着賞金 600,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間 17:48 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Big Brown(ビッグブラウン) | K・デザーモ | 122 | 1:48.16 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Smooth Air(スムースエア) | M・クルツ | 122 | 5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tomcito(トムシト) | J・シャベス | 122 | 7.5 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Hey Byrn(ヘイバーン) | J・レズカノ | 122 | 3.25 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Cool Gator(クールゲーター) | E・カストロ | 122 | 2.25 | 62.9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Majestic Warrior(マジェスティックウォリア) | R・ダグラス | 122 | 0.5 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Nistle's Crunch(ニスツルズクランチ) | J・レパルー | 122 | 0.5 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Face the Cat(フェイスザキャット) | J・ヴェラズケス | 122 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Da' Tara(ダタラ) | J・ブラヴォ | 122 | 3.5 | 66.6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Fierce Wind(フィースウィンド) | C・ヴェラスケス | 122 | 19 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Elysium Fields(エリジウムフィールズ) | E・コア | 122 | 1.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | B B Frank(ビービーフランク) | J・カステラーノ | 122 | アタマ | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |