ガルフストリームパーク競馬場2012年2月11日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ドンH(G1)
Donn Handicap (Grade 1)サラ4歳以上ダート9ハロン 11頭立て 1着賞金 300,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 17:13 馬場状態:Good 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hymn Book(ヒムンブック) | J・ヴェラズケス | 116 | 1:49.16 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mission Impazible(ミッションインパジブル) | J・カステラーノ | 117 | ハナ | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Redeemed(レディームド) | E・プラド | 118 | 3.25 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Where's Sterling(フェアーズスターリング) | J・レズカノ | 115 | クビ | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Flat Out(フラットアウト) | A・ソリス | 121 | 1 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Trickmeister(トリックマイスター) | R・ドミンゲス | 117 | 1.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Shackleford(シャックルフォード) | J・カスタノン | 119 | 1.75 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ruler on Ice(ルーラーオンアイス) | R・ナプラヴニク | 119 | 3.5 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Sangaree(サンガリー) | R・マラー | 116 | 17.5 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Al Khali(アルカリ) | A・ガルシア | 115 | 14.75 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Soaring Empire(ソアリングエンパイア) | J・レパルー | 116 | 0.5 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |