| ƒR�[ƒ‹ƒ_�[‹£”n�ê2008”N12ŒŽ13“ú‘æ10‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚v�E‚k�Eƒ}ƒNƒiƒCƒg‚g�i‚f‚Q�j
W. L. McKnight Handicap (Grade 2)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ12ƒnƒ�ƒ“�@12“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 86,490ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 150,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 16:28�@”n�ê�ó‘Ô�FFirm�@“VŒó�F“Ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Presious Passion | ‚d�EƒgƒDƒ‹ƒCƒˆ | 118 | 2:25.64 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Logic Way | ‚l�EƒNƒ‹ƒc | 116 | 2 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Always First | ‚q�Eƒ_ƒOƒ‰ƒX | 118 | 0.75 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hard Top | ‚b�EƒfƒJƒ‹ƒ� | 115 | ¸ËÞ | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Summer Patriot | J¥¶½Ã×°É | 115 | 1.75 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Windward Islands | ‚i�Eƒuƒ‰ƒ”ƒH | 117 | ÊÅ | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gran Estreno | ‚i�EƒŒƒYƒJƒm | 115 | 0.75 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Picou | ‚i�EƒŒƒpƒ‹�[ | 114 | 2 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Phil the Power | ‚b�Eƒ�ƒyƒX | 115 | 4.5 | 65.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Al Basha | J¥ÌÞØ¯¸ÞÓ°ÊÝ | 114 | 1.5 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Strait of Mewsina | ‚d�EƒoƒCƒ‹ƒh | 116 | 0.75 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Running Aptitude | ‚b�EƒIƒŠƒ”ƒFƒ� | 113 | 1.75 | 131.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||