タンパベイダウンズ競馬場2013年3月9日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
タンパベイダービー(G2)
Tampa Bay Derby (Grade 2)サラ3歳ダート8.5ハロン 9頭立て 1着賞金 210,000ドル 総賞金 350,000ドル 発走時間 17:32 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Verrazano | J・ヴェラズケス | 118 | 1:43.96 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Java's War | W・マルチネス | 122 | 3 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Falling Sky | J・エスピノーザ | 122 | 4.25 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Dynamic Sky | J・ロザリオ | 118 | 1.25 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Eton Blue | J・ブラヴォ | 118 | 3.75 | 63.8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Park City | E・プラド | 118 | 2.5 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Honorable Dillon | C・ラネリエ | 118 | 4.25 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Offlee Fast | J・サンタナ | 118 | 4.25 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Purple Egg | E・トルヒーヨ | 118 | 4.75 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |