東京競馬場2009年2月1日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
根岸S(G3)
サラ4歳以上ダート1400メートル 16頭立て1着賞金 3,900万円 総賞金 7,440万円 発走時間 15:45 馬場状態:重 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | フェラーリピサ | 岩田康誠 | 57 | 1:22.1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
4 | ヒシカツリーダー | 木幡初広 | 56 | クビ | 8.0 | ||||||||||||||||||||
3 | セントラルコースト | 内田博幸 | 55 | 0.75 | 11.7 | ||||||||||||||||||||
13 | アドマイヤスバル | 川田将雅 | 56 | 1.25 | 6.7 | ||||||||||||||||||||
2 | バンブーエール | 松岡正海 | 59 | 2.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
1 | ビクトリーテツニー | 横山典弘 | 57 | クビ | 5.8 | ||||||||||||||||||||
6 | ナンヨーヒルトップ | 藤田伸二 | 55 | 1.5 | 8.6 | ||||||||||||||||||||
8 | オフィサー | O・ペリエ | 56 | クビ | 16.9 | ||||||||||||||||||||
9 | フジノウェーブ | 御神本訓史 | 58 | クビ | 59.6 | ||||||||||||||||||||
12 | ニシノナースコール | 吉田 豊 | 54 | ハナ | 45.6 | ||||||||||||||||||||
15 | スリーアベニュー | 田中勝春 | 57 | 3 | 23.7 | ||||||||||||||||||||
5 | ブイチャレンジ | 武士沢友治 | 55 | 1.25 | 26.8 | ||||||||||||||||||||
7 | ボードスウィーパー | 小野次郎 | 56 | 1 | 75.5 | ||||||||||||||||||||
14 | リミットレスビット | 蛯名正義 | 57 | クビ | 79.5 | ||||||||||||||||||||
10 | マルカフェニックス | 福永祐一 | 58 | 2.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||
16 | ダンツキッスイ | 中舘英二 | 56 | 大差 | 93.3 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |