東京競馬場2011年1月30日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
根岸S(G3)
サラ4歳以上ダート1400メートル 16頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間 15:45 馬場状態: 天候: | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セイクリムズン | 幸 英明 | 57 | 1:23.0 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
5 | ダノンカモン | 三浦皇成 | 56 | 1.25 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
11 | ダイショウジェット | 柴山雄一 | 56 | 3 | 88.6 | ||||||||||||||||||||
9 | エーシンクールディ | A・クラスツ | 54 | 1.75 | 35.8 | ||||||||||||||||||||
3 | ティアップワイルド | 石橋 脩 | 56 | 1.75 | 12.1 | ||||||||||||||||||||
14 | ワンダーポデリオ | 吉田 豊 | 56 | 0.75 | 56.7 | ||||||||||||||||||||
15 | ワールドワイド | 松岡正海 | 56 | 0.75 | 16.3 | ||||||||||||||||||||
6 | ケイアイガーベラ | 秋山真一郎 | 55 | 0.5 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
7 | ビクトリーテツニー | 後藤浩輝 | 56 | 0.75 | 131.0 | ||||||||||||||||||||
13 | タマモホットプレイ | 武士沢友治 | 57 | 1 | 466.8 | ||||||||||||||||||||
10 | スターボード | 横山典弘 | 55 | クビ | 11.8 | ||||||||||||||||||||
2 | ダイワディライト | 北村宏司 | 56 | クビ | 98.7 | ||||||||||||||||||||
12 | サクセスブロッケン | 内田博幸 | 58 | 0.5 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
4 | ガブリン | 田中勝春 | 56 | 3 | 422.3 | ||||||||||||||||||||
8 | アグネスジェダイ | F・ベリー | 57 | 0.5 | 249.6 | ||||||||||||||||||||
16 | スリーアベニュー | 江田照男 | 56 | 1 | 378.5 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |