東京競馬場2011年2月19日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤモンドS(G3)
サラ4歳以上芝3400メートル 16頭立て1着賞金 4,100万円 総賞金 7,730万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | コスモメドウ | A・クラスツ | 53 | 3:31.9 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | コスモヘレノス | F・ベリー | 56 | 2 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | キタサンアミーゴ | 安藤勝己 | 54 | 1.5 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ビートブラック | M・デムーロ | 55 | クビ | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ゲシュタルト | 池添謙一 | 56 | 1.75 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | モンテクリスエス | 戸崎圭太 | 56 | 同着 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アースシンボル | 田中勝春 | 52 | 3 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | スノークラッシャー | 松岡正海 | 55 | ハナ | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ビービーファルコン | 北村宏司 | 54 | 3 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アルコセニョーラ | 武士沢友治 | 53 | 3 | 88.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | イケドラゴン | 丸山元気 | 52 | クビ | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ミヤビランベリ | 吉田隼人 | 58 | 4 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | エーティーボス | 村田一誠 | 52 | クビ | 72.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | シャインモーメント | 後藤浩輝 | 53 | クビ | 69.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | キングトップガン | 吉田 豊 | 51 | クビ | 221.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | スリーオリオン | U・リスポリ | 55 | 3.5 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |