東京競馬場2011年4月30日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉賞(G2)
サラ3歳芝2400メートル 18頭立て1着賞金 5,400万円 総賞金 9,950万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | 56 | 2:28.8 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ショウナンパルフェ | 蛯名正義 | 56 | 0.5 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | トーセンレーヴ | C・ウィリアムズ | 56 | 0.75 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ギュスターヴクライ | 内田博幸 | 56 | 0.5 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ショウナンマイティ | 浜中 俊 | 56 | アタマ | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ホッコーガンバ | 江田照男 | 56 | 0.5 | 129.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ヴァーゲンザイル | 三浦皇成 | 56 | 1.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ビービーアックス | 北村宏司 | 56 | 1.75 | 247.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | カーマイン | 和田竜二 | 56 | クビ | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | コスモヘイガー | 松岡正海 | 56 | 0.5 | 173.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | プリンスヴィル | 武幸四郎 | 56 | クビ | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | コンノート | 田中勝春 | 56 | 0.75 | 131.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | サトノタイガー | 横山典弘 | 56 | ハナ | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | イデア | 太宰啓介 | 56 | 4 | 92.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | アイルトンバローズ | 大庭和弥 | 56 | 1.5 | 239.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | リフトザウイングス | 後藤浩輝 | 56 | 3.5 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ユウセン | 吉田 豊 | 56 | 2.5 | 168.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | タツミリュウ | 柴田善臣 | 56 | 5 | 254.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |