東京競馬場2012年5月6日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
NHKマイルカップ(G1)
サラ3歳牡馬牝馬限定芝1600メートル 18頭立て1着賞金 9,200万円 総賞金 17,520万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | カレンブラックヒル | 秋山真一郎 | 57 | 1:34.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | アルフレード | C・ウィリアムズ | 57 | 3.5 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | クラレント | 小牧 太 | 57 | クビ | 64.7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | オリービン | 川田将雅 | 57 | ハナ | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | セイクレットレーヴ | 横山典弘 | 57 | クビ | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 57 | 0.75+ハナ | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ハナズゴール | 田辺裕信 | 57 | ハナ | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | レオアクティブ | 蛯名正義 | 57 | クビ | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ガンジス | 藤岡佑介 | 57 | 1.75 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ブライトライン | 安藤勝己 | 57 | ハナ | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | レオンビスティー | 内田博幸 | 57 | 2.5 | 74.6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ネオヴァンクル | 北村友一 | 57 | クビ | 139.3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | サドンストーム | 勝浦正樹 | 57 | クビ | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | マイネルロブスト | 松岡正海 | 57 | 2 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | メジャーアスリート | 池添謙一 | 57 | 1.25 | 43.9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | モンストール | 柴田善臣 | 57 | 0.75 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | シゲルスダチ | 後藤浩輝 | 57 | 中止 | 73.8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | マウントシャスタ | 岩田康誠 | 57 | 失格 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |