東京競馬場2015年2月1日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
根岸ステークス(G3)
サラ4歳以上ダート1400メートル 16頭立て1着賞金 3,700万円 総賞金 7,060万円 発走時間 15:45 馬場状態:重 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | エアハリファ | 三浦皇成 | 56 | 1:23.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
13 | ワイドバッハ | 武 豊 | 57 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
14 | アドマイヤロイヤル | 内田博幸 | 56 | 0.5 | 102.7 | ||||||||||||||||||||
7 | ゴールスキー | F・ベリー | 57 | クビ | 22.7 | ||||||||||||||||||||
9 | キョウワダッフィー | 福永祐一 | 56 | 0.5 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
12 | レーザーバレット | 横山典弘 | 56 | アタマ | 17.0 | ||||||||||||||||||||
8 | マルカフリート | 田中勝春 | 56 | ハナ | 97.8 | ||||||||||||||||||||
1 | ロゴタイプ | C・デムーロ | 58 | 0.75 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
11 | キョウエイアシュラ | 石橋 脩 | 57 | クビ | 202.7 | ||||||||||||||||||||
10 | グレープブランデー | 北村宏司 | 58 | クビ | 33.8 | ||||||||||||||||||||
3 | ジョーメテオ | 吉原寛人 | 56 | 1.5 | 88.9 | ||||||||||||||||||||
5 | ポアゾンブラック | 太宰啓介 | 56 | クビ | 26.9 | ||||||||||||||||||||
4 | サトノタイガー | 御神本訓史 | 56 | 4 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
16 | サトノプリンシパル | 川須栄彦 | 56 | 0.75 | 8.9 | ||||||||||||||||||||
2 | キクノストーム | 国分恭介 | 56 | 2.5 | 46.7 | ||||||||||||||||||||
15 | シルクフォーチュン | G・ブノワ | 56 | 2 | 87.6 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |