| 東京競馬場2015年2月14日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイーンカップ(G3)サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 16頭立て 1着賞金 3,400万円 総賞金 6,500万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | キャットコイン | 柴田善臣 | 54 | 1:34.0 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ミッキークイーン | 浜中 俊 | 54 | クビ | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロカ | 和田竜二 | 54 | クビ | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | アンドリエッテ | 川田将雅 | 54 | クビ | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | メイショウメイゲツ | 吉田 豊 | 54 | 0.5 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | シングウィズジョイ | 内田博幸 | 54 | クビ | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロッカフラベイビー | 三浦皇成 | 54 | 0.75 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | クイーンズターフ | 池添謙一 | 54 | ハナ | 47.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ホワイトウインド | 柴田大知 | 54 | ハナ | 103.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | カービングパス | 柴山雄一 | 54 | 0.5 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダノングラシアス | 岩田康誠 | 54 | 0.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | スマートプラネット | 田辺裕信 | 54 | 0.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブルックデイル | 蛯名正義 | 54 | 7 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ティーズアライズ | 矢野貴之 | 54 | ハナ | 363.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ラクアミ | 戸崎圭太 | 54 | 1.25 | 89.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジュエルクイーン | 岡部 誠 | 54 | ハナ | 204.7 | ||||||||||||||||||||||||
|  ラップタイム 
 出走回避:ツクバアスナロ |  | ||||||||||||||||||||||||||||