中京競馬場2012年3月4日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
中日新聞杯(G3)
サラ4歳以上芝2000メートル 17頭立て1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:25 馬場状態:良 天候:雨 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | スマートギア | 松山弘平 | 56 | 2:02.2 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ダンツホウテイ | 吉田 豊 | 56 | 1.75 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ダノンバラード | 福永祐一 | 57 | 0.5 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ヒットザターゲット | 太宰啓介 | 55 | ハナ | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | エーシンジーライン | 川須栄彦 | 57 | 1.75 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | コロンバスサークル | 柴山雄一 | 52 | アタマ | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | セイカアレグロ | 伊藤工真 | 49 | 1 | 164.2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | オールアズワン | 村田一誠 | 53 | ハナ | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ダノンスパシーバ | 藤岡康太 | 55 | クビ | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | シンメイフジ | 古川吉洋 | 53 | クビ | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||
14 | メイショウカンパク | 吉田隼人 | 56 | クビ | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | リッツィースター | 宮崎北斗 | 53 | 0.5 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | マイネルスターリー | 幸 英明 | 57 | クビ | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | アクシオン | 田中博康 | 57 | 0.75 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | コスモファントム | 大野拓弥 | 57.5 | 3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | イケドラゴン | 上村洋行 | 51 | 0.75 | 123.2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | レインフォーレスト | 高倉 稜 | 54 | 中止 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |