京都競馬場2009年1月5日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
京都金杯(G3)
サラ4歳以上芝1600メートル 16頭立て1着賞金 4,300万円 総賞金 8,180万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | タマモサポート | 津村明秀 | 57 | 1:32.9 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | マルカシェンク | 福永祐一 | 57.5 | 2 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ファリダッド | 四位洋文 | 56 | 0.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | アドマイヤオーラ | 安藤勝己 | 58 | 0.5 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | バトルバニヤン | 幸 英明 | 56 | 0.75 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ナスノストローク | 小牧 太 | 55 | 0.5 | 87.9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | アドマイヤスバル | 川田将雅 | 56 | ハナ | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ヤマニンエマイユ | 田中勝春 | 54 | アタマ | 56.8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ショウナンアルバ | 武 豊 | 55 | ハナ | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ホッコーソレソレー | 渡部薫彦 | 55 | クビ | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | シンボリグラン | 藤岡祐介 | 56 | 1.25 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | エーシンフォワード | 秋山真一郎 | 54 | アタマ | 51.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 57.5 | 1.75 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | シゲルフセント | 和田竜二 | 53 | 1.5 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ヴィクトリー | 浜中 俊 | 58 | 5 | 35.1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ブライトトゥモロー | 後藤浩輝 | 56 | 2.5 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |