| 京都競馬場2009年1月11日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シンザン記念(G3)サラ3歳芝1600メートル 14頭立て 1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントニオバローズ | 角田晃一 | 56 | 1:35.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダブルウェッジ | 小牧 太 | 56 | クビ | 53.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | トップカミング | 幸 英明 | 56 | 2 | 37.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッキーパンプキン | 岩田康誠 | 56 | クビ | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | タキオンクール | 藤岡祐介 | 56 | クビ | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | キングストリート | 太宰啓介 | 56 | ハナ | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ピースピース | 川田将雅 | 56 | 1.25 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ハマノエルマー | 佐藤哲三 | 56 | クビ | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | キングスレガリア | 秋山真一郎 | 56 | 3.5 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | モエレエキスパート | 松岡正海 | 56 | 3 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ケンブリッジエル | 小林徹弥 | 56 | 0.75 | 105.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | トップオブビーコイ | 武幸四郎 | 56 | 0.5 | 122.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | スズカワグナー | 長谷川浩大 | 56 | 1.25 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ツルマルジャパン | 石橋 守 | 56 | 7 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||||
|  ラップタイム 
 出走回避: |  | ||||||||||||||||||||||||||||