京都競馬場2010年10月17日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
秋華賞(G1)
サラ3歳牝馬限定芝2000メートル 18頭立て1着賞金 8,900万円 総賞金 16,890万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | アパパネ | 蛯名正義 | 55 | 1:58.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | アニメイトバイオ | 後藤浩輝 | 55 | 0.75 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | アプリコットフィズ | 武 豊 | 55 | 0.5 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ワイルドラズベリー | 池添謙一 | 55 | クビ | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | レディアルバローザ | 幸 英明 | 55 | クビ | 135.8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ディアアレトゥーサ | 安藤勝己 | 55 | 1 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||
16 | クラックシード | 吉田 豊 | 55 | 0.5 | 61.7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | レインボーダリア | 秋山真一郎 | 55 | 0.75 | 59.8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | アグネスワルツ | 柴田善臣 | 55 | アタマ | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | プリンセスメモリー | 浜中 俊 | 55 | クビ | 161.5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | オウケンサクラ | 内田博幸 | 55 | クビ | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ベストクルーズ | 三浦皇成 | 55 | 0.75 | 129.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | アンティフリーズ | 松岡正海 | 55 | ハナ | 171.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | コスモネモシン | 和田竜二 | 55 | クビ | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | エーシンリターンズ | 福永祐一 | 55 | 0.75 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ショウリュウムーン | 四位洋文 | 55 | 0.5 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | タガノエリザベート | 小牧 太 | 55 | 0.75 | 137.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | サンテミリオン | 藤岡佑介 | 55 | 6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |