| �ã�_‹£”n�ê2009”N10ŒŽ3“ú‘æ10‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒVƒŠƒEƒX‚r�i‚f‚R�j
ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãƒ_�[ƒg2000ƒ��[ƒgƒ‹�@16“ª—§‚Ä‚P’…�Ü‹à 3,900–œ‰~�@‘��Ü‹à 7,460–œ‰~ ”‘–ŽžŠÔ 15:35�@”n�ê�ó‘Ô�Fâc�d�@“VŒó�F�° | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒAƒLƒ…�[ƒg | ˜a“c—³“ñ | 54 | 2:04.5 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ƒ_�[ƒNƒ�ƒbƒZ�[ƒW | �²“¡“NŽO | 56 | 3 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒ`ƒPƒbƒg | •��@–L | 55 | ƒNƒr | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ƒGƒvƒ\ƒ€ƒA�[ƒ�ƒ“ | Šp“c�Wˆê | 55 | ƒNƒr | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒXƒs�[ƒh | �¬–q�@‘¾ | 58.5 | ƒNƒr | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ƒNƒŠ�[ƒ‹ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ | ’Ѻ–¾�G | 56 | 1 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ƒNƒŠ�[ƒ“ | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ƒnƒi | 89.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ƒVƒ‹ƒNƒNƒ‹ƒZƒCƒ_�[ | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 56 | ƒAƒ^ƒ} | 34.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ_ƒ“ƒN | Šâ“c�N�½ | 54 | 1.5 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ƒ�ƒLƒmƒGƒNƒZƒ‹ | �K�@‰p–¾ | 52 | 4 | 231.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ƒiƒ€ƒ‰ƒnƒ“ƒ^�[ | “c’†�Ÿ�t | 56 | 1.25 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ƒiƒiƒˆ�[ƒqƒ}ƒ�ƒŠ | �¬Œ´‹`”V | 54 | ƒNƒr | 184.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒTƒ‰ƒC | “¡‰ª�N‘¾ | 56 | 1.25 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ƒLƒ“ƒOƒuƒŒ�[ƒ” | ’r“YŒªˆê | 54 | 1.25 | 112.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ƒhƒ“ƒN�[ƒ‹ | “¡‰ª—C‰î | 54 | 1.25 | 174.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ƒgƒVƒiƒMƒT | �ì“c�«‰ë | 55 | ‘å�· | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||||||