阪神競馬場2011年3月19日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
ファルコンS(G3)
サラ3歳芝1200メートル 14頭立て1着賞金 3,900万円 総賞金 7,460万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ヘニーハウンド | 岩田康誠 | 56 | 1:08.7 | 25.1 | ||||||||||||||||||||
6 | スギノエンデバー | 四位洋文 | 56 | 0.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
11 | テイエムオオタカ | 藤田伸二 | 56 | クビ | 4.9 | ||||||||||||||||||||
3 | ロビンフット | 吉田隼人 | 56 | 0.75 | 19.1 | ||||||||||||||||||||
4 | マジカルポケット | 松岡正海 | 56 | クビ | 8.9 | ||||||||||||||||||||
5 | エーシンジェイワン | 国分恭介 | 56 | 0.75 | 35.7 | ||||||||||||||||||||
1 | ジョーアカリン | 古川吉洋 | 56 | クビ | 56.7 | ||||||||||||||||||||
13 | オヤシオ | 平野 優 | 56 | 1.25 | 420.3 | ||||||||||||||||||||
7 | ヴォトレメイヤー | 和田竜二 | 56 | ハナ | 86.0 | ||||||||||||||||||||
16 | アフォード | 中舘英二 | 56 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
14 | ウッドシップ | 藤岡佑介 | 56 | ハナ | 73.0 | ||||||||||||||||||||
10 | ピュアオパール | 福永祐一 | 56 | 1.25 | 22.6 | ||||||||||||||||||||
9 | シゲルソウサイ | 幸 英明 | 56 | 1.25 | 11.9 | ||||||||||||||||||||
12 | ファーマクリーム | 小牧 太 | 56 | 2 | 22.7 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:アフリカンハンター、エーシンヒットマン | |