阪神競馬場2012年12月2日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジャパンカップダート(G1)
Japan Cup Dirt (Grade 1)サラ3歳以上ダート1800メートル 16頭立て 1着賞金 1億3,000万円 総賞金 2億4,800万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ニホンピロアワーズ | 酒井 学 | 57 | 1:48.8 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 57 | 3.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ホッコータルマエ | 幸 英明 | 56 | 0.5 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ローマンレジェンド | M・デムーロ | 57 | 2 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | グレープブランデー | C・ルメール | 57 | 0.5 | 65.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ミラクルレジェンド | 川田将雅 | 55 | 1.5 | 98.3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ナムラタイタン | 熊沢重文 | 57 | 0.75 | 86.4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ハタノヴァンクール | 四位洋文 | 56 | クビ | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | シビルウォー | 内田博幸 | 57 | 1.25 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | エスポワールシチー | 武 豊 | 57 | クビ | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ナイスミーチュー | 福永祐一 | 57 | クビ | 138.4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | トゥザグローリー | C・ウィリアムズ | 57 | アタマ | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ソリタリーキング | 浜中 俊 | 57 | クビ | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ダノンカモン | 池添謙一 | 57 | 0.75 | 121.6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | イジゲン | R・ムーア | 56 | 4 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | トランセンド | 藤田伸二 | 57 | 2.5 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |