阪神競馬場2015年4月18日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
アンタレスステークス(G3)
サラ4歳以上ダート1800メートル 16頭立て1着賞金 3,500万円 総賞金 6,660万円 発走時間 15:30 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | クリノスターオー | 幸 英明 | 57 | 1:49.6 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | アジアエクスプレス | 戸崎圭太 | 57 | 0.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ナムラビクター | M・デムーロ | 57 | クビ | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ダノンバトゥーラ | 浜中 俊 | 56 | 1.75 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | イッシンドウタイ | 和田竜二 | 56 | 2 | 54.0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ローマンレジェンド | 岩田康誠 | 58 | 0.5 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | タガノゴールド | 北村友一 | 56 | 0.5 | 99.1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ワイドバッハ | 武 豊 | 57 | 1.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | マスクゾロ | C・ルメール | 56 | クビ | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | サンレイレーザー | 藤岡康太 | 56 | 0.75 | 58.0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ダノンカモン | 菱田裕二 | 56 | 2.5 | 157.1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | トウショウフリーク | 藤岡佑介 | 56 | クビ | 154.5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | マルカプレジオ | 福永祐一 | 56 | 2 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
16 | アスカノロマン | 太宰啓介 | 56 | 3.5 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ポアゾンブラック | 藤田伸二 | 56 | 2 | 221.5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | サミットストーン | 酒井 学 | 58 | 大差 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |