小倉競馬場2013年2月17日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
小倉大賞典(G3)
サラ4歳以上芝1800メートル 16頭立て1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:20 馬場状態:良 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ヒットザターケット | 大野拓弥 | 57 | 1:46.4 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ダコール | 丸田恭介 | 55 | アタマ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ダローネガ | 北村友一 | 55 | 1.75 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | マルカボルト | 吉田隼人 | 55 | ハナ | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | パッションダンス | 川田将雅 | 55 | ハナ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ゲシュタルト | 勝浦正樹 | 57 | クビ | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ダイワズーム | 北村宏司 | 52 | アタマ | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | シャイニーホーク | 小牧 太 | 54 | 1.25 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | マイネルスターリー | 丹内祐次 | 56 | クビ | 151.6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | サトノパンサー | 松田大作 | 54 | クビ | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | テイエムアンコール | 丸山元気 | 55 | クビ | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | コウセイコタロウ | 黛 弘人 | 54 | 0.75 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ミッキードリーム | 松山弘平 | 57 | 0.5 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | キングストリート | 酒井 学 | 55 | クビ | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | コパノジングー | 中舘英二 | 54 | クビ | 218.1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | エクスペディション | 川須栄彦 | 57 | 0.75 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |