エプソムダウンズ競馬場2007年6月1日第4競走 | |||||||||||||
コロネーションC(G1)
Vodafone Coronation Cup (Group 1)サラ4歳以上芝12ハロン10ヤード 7頭立て 1着賞金 141,950ポンド 総賞金 246,200ポンド 発走時間 15:25 馬場状態:Good to Soft 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Scorpion(スコーピオン) | M・キネーン | 126 | 2:40.82 | 9.0 | ||||||||
4 | Septimus(セプティマス) | J・ムルタ | 126 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
2 | Maraahgel(マラーヘル) | R・ヒルズ | 126 | 0.5 | 8.0 | ||||||||
7 | Rising Cross(ライジングクロス) | T・ダルカン | 123 | 3.5 | 34.0 | ||||||||
1 | Hattan(ハッタン) | S・サンダース | 126 | 0.5 | 67.0 | ||||||||
5 | Sir Percy(サーパーシー) | M・ドワイヤー | 126 | アタマ | 4.5 | ||||||||
6 | Sixties Icon(シックスティーズアイコン) | L・デットーリ | 126 | 3.5 | 2.375 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |