ƒŒƒp[ƒYƒ^ƒEƒ“‹£”nê2012”N7ŒŽ19“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒVƒ‹ƒ”ƒ@[ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…‚ri‚f‚Rj
Silver Flash Stakes (Group 3)ƒTƒ‰‚QΖĔnŒÀ’èŽÅ‚Vƒnƒƒ“@8“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 38,900ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 57,500ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 18:45@”nêó‘ÔFSoft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Harasiya | ‚iEƒ€ƒ‹ƒ^ | 126 | 1:31.31 | 2.375 | ||||||||
3 | My Special J'S | ‚bEƒIƒhƒmƒqƒ…[ | 126 | 2.5 | 9.0 | ||||||||
9 | Roseraie | ‚bEƒwƒCƒY | 126 | 1.25 | 15.0 | ||||||||
4 | Reglisse | ‚eEƒxƒŠ[ | 126 | ƒNƒr | 13.0 | ||||||||
8 | Snow Queen | ‚iEƒIƒuƒ‰ƒCƒGƒ“ | 126 | 1.75 | 10.0 | ||||||||
2 | Rawaaq | ‚oEƒXƒ}ƒŒƒ“ | 126 | 0.75 | 6.5 | ||||||||
1 | Bronte | ‚vEƒŠ[ | 126 | 2.75 | 10.0 | ||||||||
6 | True Verdict | ‚vEƒ[ƒ_ƒ“ | 126 | 1 | 4.3 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðFKatchy Lady | |