ニューベリー競馬場2011年7月16日第2競走 | |||||||||||||
ハックウッドS(G3)
Hackwood Stakes (Group 3)サラ3歳以上芝6ハロン8ヤード 10頭立て 1着賞金 28,355ポンド 総賞金 49,185ポンド 発走時間 14:20 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Deacon Blues | L・デットーリ | 129 | 1:13.51 | 3.5 | ||||||||
9 | Markab | D・オニール | 129 | 2.75 | 7.0 | ||||||||
2 | Jimmy Styles | A・キルビー | 129 | 1.25 | 13.0 | ||||||||
10 | Regal Parade | A・ニコルス | 129 | 0.75 | 4.3 | ||||||||
7 | Pastoral Player | R・ムーア | 129 | 1.25 | 6.0 | ||||||||
1 | Atlantic Sport | H・ボウマン | 129 | クビ | 26.0 | ||||||||
8 | Cape to Rio | J・スペンサー | 124 | 1.75 | 34.0 | ||||||||
4 | Angel's Pursuit | R・ヒューズ | 129 | 0.75 | 17.0 | ||||||||
3 | Royal Rock | G・ベイカー | 129 | アタマ | 17.0 | ||||||||
6 | Retainer | J・フォーチュン | 124 | 13 | 23.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |