サンダウンパーク競馬場2014年8月30日第3競走 | |||||||||||||
アタランタステークス(G3)
Atalanta Stakes (Group 3)サラ3歳以上芝1マイル14ヤード 9頭立て 1着賞金 36,862ポンド 総賞金 63,941ポンド 発走時間 15:15 馬場状態:Good to Soft 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fintry | M・ギュイヨン | 128 | 1:43.01 | 2.5 | ||||||||
1 | Odeliz | D・タドホープ | 127 | 1.25 | 7.0 | ||||||||
6 | Water Hole | W・ビュイック | 121 | クビ | 5.5 | ||||||||
5 | Zurigha | P・ドブス | 127 | 0.75 | 15.0 | ||||||||
9 | Audacia | R・ムーア | 127 | アタマ | 13.0 | ||||||||
7 | Diamond Dove | F・タイリッキ | 121 | クビ | 8.0 | ||||||||
3 | Zibelina | A・キルビー | 127 | 1.5 | 9.0 | ||||||||
8 | Lily Rules | B・マクフー | 121 | 1.25 | 34.0 | ||||||||
2 | Nur Jahan | T・ダルカン | 127 | 10 | 67.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |