| ƒˆ�[ƒN‹£”n�ê2011”N7ŒŽ23“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒˆ�[ƒN‚r�i‚f‚Q�j
York Stakes (Group 2)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ10ƒnƒ�ƒ“88ƒ„�[ƒh�@7“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 56,710ƒ|ƒ“ƒh�@‘��Ü‹à 98,370ƒ|ƒ“ƒh ”‘–ŽžŠÔ 15:05�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twice Over | ‚s�EƒPƒŠ�[ | 131 | 2:09.99 | 3.5 | ||||||||
| 6 | Ransom Note | ‚l�Eƒqƒ‹ƒY | 128 | 1.25 | 13.0 | ||||||||
| 2 | Dominant | ‚m�EƒJƒ‰ƒ“ | 118 | ’Z“ª | 3.0 | ||||||||
| 4 | Class Is Class | ‚o�EƒnƒiƒKƒ“ | 128 | 0.75 | 5.0 | ||||||||
| 3 | Saptapadi | ‚o�EƒsƒbƒJ�[ƒh | 128 | ƒNƒr | 15.0 | ||||||||
| 7 | Eleanora Duse | ‚r�Eƒ_ƒ\ƒEƒT | 125 | ƒNƒr | 13.0 | ||||||||
| 5 | Tazeez | ‚s�EƒIƒVƒFƒA | 128 | 3 | 10.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||