ヨーク競馬場2024年8月21日第2競走 | |||||||||||||||||||
エイコムステークス(G3)
Acomb Stakes (Group 3)サラ2歳芝7ハロン 11頭立て 1着賞金 93,571ポンド 総賞金 162,311ポンド 発走時間:14:25 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | The Lion in Winter | R・ムーア | 129 | 1:21.58 | 3.0 | ||||||||||||||
10 | Wimbledon Hawkeye | S・デソウサ | 129 | 1.75 | 23.0 | ||||||||||||||
6 | Ruling Court | W・ビュイック | 129 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||
8 | The Waco Kid | J・ハート | 129 | 5 | 51.0 | ||||||||||||||
3 | Mr Chaplin | R・ライアン | 129 | 1.5 | 15.0 | ||||||||||||||
1 | Diablo Rojo | D・イーガン | 129 | 1.75 | 23.0 | ||||||||||||||
2 | Jouncy | O・マーフィー | 129 | 2.25 | 19.0 | ||||||||||||||
5 | Rajeko | J・ドイル | 129 | アタマ | 34.0 | ||||||||||||||
11 | Yaroogh | T・マーカンド | 129 | 6 | 23.0 | ||||||||||||||
4 | Our Terms | D・タドホープ | 129 | 短頭 | 67.0 | ||||||||||||||
9 | Urban Sky | O・オール | 129 | 1 | 151.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 The Lion in Winter ■2023年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Indian Run ■2022年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Chaldean ■2021年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Royal Patronage ■2020年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Gear Up ■2019年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Valdermoro ■2018年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Phoenix of Spain ■2017年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Wells Farhh Go ■2016年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Syphax ■2015年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Recorder ■2014年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Dutch Connection ■2013年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Treaty of Paris ■2012年 エイコムステークス(G3) 優勝馬 Dundonnell |