リングフィールド競馬場2008年3月15日第4競走 | |||||||||||||
ウィンターダービー(G3)
Winter Derby (Group 3)サラ4歳以上AW10ハロン 14頭立て 1着賞金 56,780ポンド 総賞金 98,480ポンド 発走時間 15:15 馬場状態: 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hattan | S・サンダース | 126 | 15.0 | |||||||||
14 | Silver Pivotal | J・スペンサー | 123 | 2 | 4.5 | ||||||||
7 | Great Hawk | J・フォーチュン | 126 | クビ | 23.0 | ||||||||
4 | Dubai's Touch | J・ファニング | 126 | 0.75 | 5.5 | ||||||||
6 | Grand Passion | S・ドロウン | 126 | アタマ | 21.0 | ||||||||
9 | Orchard Supreme | R・ヒューズ | 126 | 1 | 34.0 | ||||||||
13 | Baylini | J・ドイル | 123 | 1 | 21.0 | ||||||||
3 | Dream Lodge | T・ケリー | 126 | 1.25 | 67.0 | ||||||||
5 | Evident Pride | C・ケイトリン | 126 | 6 | 11.0 | ||||||||
10 | Philatelist | N・カラン | 126 | 0.5 | 6.5 | ||||||||
1 | Alfresco | G・ベイカー | 126 | 1.75 | 34.0 | ||||||||
2 | Charlie Tokyo | P・ハナガン | 126 | 4.5 | 67.0 | ||||||||
11 | Red Moloney | D・マクドノウ | 126 | 2 | 9.0 | ||||||||
12 | Zaham | R・ヒルズ | 126 | 6 | 5.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |