サリズベリー競馬場2014年9月4日第5競走 | |||||||||||||
ディックプールステークス(G3)
Dick Poole Stakes (Group 3)サラ2歳芝6ハロン 13頭立て 1着賞金 24,102ポンド 総賞金 41,807ポンド 発走時間 16:20 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Providence | J・クロウレイ | 126 | 1:13.43 | 5.0 | ||||||||
3 | Marsh Hawk | R・ヒューズ | 126 | 短頭 | 2.375 | ||||||||
14 | Stroll Patrol | O・マーフィー | 126 | 1.25 | 10.0 | ||||||||
11 | Vesnina | S・ドロウン | 126 | 2.5 | 51.0 | ||||||||
10 | Royal Razalma | S・デソウサ | 126 | ハナ | 34.0 | ||||||||
6 | Prize Exhibit | G・ベイカー | 126 | 短頭 | 8.0 | ||||||||
9 | Efflorescence | W・ビュイック | 126 | 0.75 | 21.0 | ||||||||
7 | Primrose Valley | F・タイリッキ | 126 | アタマ | 26.0 | ||||||||
12 | Touchline | L・デットーリ | 126 | 2.5 | 17.0 | ||||||||
8 | Zifena | J・ファーイ | 126 | 2.5 | 15.0 | ||||||||
4 | Pastoral Girl | T・ケリー | 126 | 0.75 | 26.0 | ||||||||
2 | Dangerous Moonlite | P・ドブス | 126 | 2.75 | 34.0 | ||||||||
5 | Amaze Me | S・サンダース | 126 | 2 | 34.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Bronze Maquette | |