ƒVƒƒƒ“ƒeƒBƒC‹£”nê2011”N5ŒŽ2“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒAƒŒƒtƒ‰[ƒXÜi‚f‚Rj
Prix Allez France (Group 3)ƒTƒ‰‚SΈÈã–Ä”nŒÀ’èŽÅ2000ƒ[ƒgƒ‹@10“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 15:42@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Announce | ‚lEƒMƒˆƒ“ | 57 | 2:00.50 | 6.5 | ||||||||
4 | Shamanova | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | 1 | 6.8 | ||||||||
10 | Rock My Soul | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒƒi | 54 | ’ZŽñ | 19.0 | ||||||||
5 | One Clever Cat | ‚eEƒvƒ‰ | 54 | ’ZŽñ | 4.0 | ||||||||
6 | Kartica | ‚nEƒyƒŠƒG | 55 | 1 | 12.0 | ||||||||
8 | Belle Masquee | ‚fEƒxƒmƒ | 54 | 1 | 13.0 | ||||||||
3 | Toi Et Moi | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 54 | ’Z“ª | 16.0 | ||||||||
7 | Akarlina | ‚sEƒXƒŠƒG | 57 | 2 | 4.5 | ||||||||
2 | Roche Ambeau | ‚`EƒNƒ‰ƒXƒc | 54 | 3 | 24.0 | ||||||||
1 | Katsya | ‚iEƒ”ƒBƒNƒgƒ[ƒ‹ | 54 | 5 | 16.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |