| ƒh�[ƒ”ƒBƒ‹‹£”n�ê2013”N7ŒŽ27“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||
ƒvƒVƒ…ƒP�Ü�i‚f‚R�j
Prix Psyche (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ΖĔnŒÀ’èŽÅ2000ƒ��[ƒgƒ‹�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 40,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 80,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 17:30�@”n�ê�ó‘Ô�FGood to Soft�@“VŒó�F | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasaday | ‚o�Eƒu�[ƒh | 56 | 2:09.07 | 1.8 | ||||||||
| 2 | Sparkling Beam | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 58 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
| 6 | Alumna | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 56 | 0.5 | 6.0 | ||||||||
| 1 | Melodique | ‚e�Eƒvƒ‰ | 56 | 1.25 | 28.0 | ||||||||
| 4 | Aquatinta | ‚h�Eƒ�ƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 56 | ’ZŽñ | 17.0 | ||||||||
| 5 | Piana | ‚s�Eƒeƒ…ƒŠƒG | 56 | 2.5 | 11.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||