ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2013”N8ŒŽ11“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒ~ƒlƒ‹ƒ”ƒ@Üi‚f‚Rj
Prix Minerve (Group 3)ƒTƒ‰‚RΖĔnŒÀ’èŽÅ2500ƒ[ƒgƒ‹@8“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 16:05@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomology | ‚vEƒrƒ…ƒCƒbƒN | 55 | 2:41.80 | 4.8 | ||||||||
4 | Artiste Divine | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 55 | 0.5 | 5.0 | ||||||||
2 | Gosh | ‚`EƒAƒ€ƒ‰ƒ“ | 55 | 3 | 7.3 | ||||||||
5 | Mila | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | 1 | 3.5 | ||||||||
3 | Commute | ‚fEƒuƒmƒ | 55 | 0.5 | 6.0 | ||||||||
6 | Oriental Wind | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | ’ZŽñ | 9.5 | ||||||||
8 | Tunkwa | ‚sEƒoƒVƒFƒ | 55 | 4 | 31.0 | ||||||||
7 | Daksha | ‚eEƒuƒƒ“ƒfƒ‹ | 55 | 8 | 42.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |