| ƒh�[ƒ”ƒBƒ‹‹£”n�ê2013”N8ŒŽ25“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||
ƒ‚�[ƒgƒŠ�[�Ü�i‚f‚R�j
Prix de Meautry (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ1200ƒ��[ƒgƒ‹�@16“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 40,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 80,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:08�@”n�ê�ó‘Ô�FGood to Soft�@“VŒó�F | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Myasun | ‚n�EƒyƒŠƒG | 57.5 | 1:10.14 | 13.0 | ||||||||
| 13 | Tulips | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 56 | ƒNƒr | 4.5 | ||||||||
| 15 | Dibajj | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 54.5 | ’ZŽñ | 17.0 | ||||||||
| 12 | Morning Frost | ‚i�EƒI�[ƒW | 54.5 | 0.5 | 34.0 | ||||||||
| 16 | Abu Sidra | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 59 | 4 | 8.0 | ||||||||
| 4 | Wedge Trust | ‚h�Eƒ�ƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 54.5 | ’ZŽñ | 15.0 | ||||||||
| 11 | Fred Lalloupet | ‚f�Eƒuƒmƒ� | 57.5 | 2.5 | 21.0 | ||||||||
| 3 | A Huge Dream | ‚s�Eƒeƒ…ƒŠƒG | 56 | 2 | 26.0 | ||||||||
| 6 | Place in My Heart | ‚f�Eƒ‚ƒbƒZ | 56 | 1.25 | 11.0ÌßÚ°½²ÝÏ²Ê°Ä | ||||||||
| 1 | American Devil | ‚t�EƒŠƒXƒ|ƒŠ | 57.5 | 1.25 | 8.0 | ||||||||
| 9 | Mazameer | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 56 | ’Z“ª | 15.0 | ||||||||
| 10 | Galateia | ‚`�EƒAƒ€ƒ‰ƒ“ | 54.5 | 0.5 | 21.0 | ||||||||
| 5 | Morache Music | ‚o�Eƒuƒh | 57.5 | 0.75 | 8.0 | ||||||||
| 8 | Princedargent | ‚e�EƒtƒFƒ�ƒ“ | 56 | 0.5 | 12.0 | ||||||||
| 2 | Gordol Du Mes | ‚f�EƒrƒGƒgƒŠ�[ƒj | 56 | 0.75 | 51.0 | ||||||||
| 7 | Thyan | ‚i�Eƒ^ƒXƒeƒCƒŒ | 57.5 | 20 | 51.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||