ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2014”N8ŒŽ24“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒPƒ‹ƒSƒ‹ƒŒƒCÜi‚f‚Qj
Prix Kergorlay (Group 2)ƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ3000ƒ[ƒgƒ‹@4“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 125,450ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 16:40@”nêó‘ÔFVery Soft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Protectionist | ‚dEƒyƒhƒƒU | 59.5 | 3:30.08 | 2.5 | ||||||||
1 | Fly With Me | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 59.5 | 1.5 | 4.0 | ||||||||
3 | Altano | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 60.5 | 1.5 | 2.75 | ||||||||
2 | Bathyrhon | ‚fEƒuƒmƒ | 58.5 | 0.5 | 13.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |